Ir para o conteudo Ir para o fim do conteudo

SAÚDE

Prefeitura Municipal de Cantagalo


Data Ano Objeto Ações
29/05/2025 2025 PRESTAÇÃO DE CONTA SAÚDE - 1° QUADRIMESTRE 2025
29/09/2025 2025 PRESTAÇÃO DE CONTA SAÚDE - 2° QUADRIMESTRE 2025
24/02/2026 2025 PRESTAÇÃO DE CONTA SAÚDE - 3° QUADRIMESTRE 2025
29/05/2024 2024 PRESTAÇÃO DE CONTA SAÚDE - 1° QUADRIMESTRE 2024
24/09/2024 2024 PRESTAÇÃO DE CONTA SAÚDE - 2° QUADRIMESTRE 2024
27/02/2025 2024 PRESTAÇÃO DE CONTA SAÚDE - 3° QUADRIMESTRE 2024
19/03/2024 2023 PRESTAÇÃO DE CONTA SAÚDE - 3° QUADRIMESTRE 2023
29/05/2023 2023 PRESTAÇÃO DE CONTA SAÚDE - 1° QUADRIMESTRE 2023
29/09/2023 2023 PRESTAÇÃO DE CONTA SAÚDE - 2° QUADRIMESTRE 2023
27/02/2023 2022 PRESTAÇÃO DE CONTA SAÚDE - 3° QUADRIMESTRE 2022
23/05/2022 2022 PRESTAÇÃO DE CONTA SAÚDE - 1° QUADRIMESTRE 2022
28/09/2022 2022 PRESTAÇÃO DE CONTA SAÚDE - 2° QUADRIMESTRE 2022
21/02/2022 2021 PRESTAÇÃO DE CONTA SAÚDE - 3° QUADRIMESTRE 2021
30/04/2021 2021 PRESTAÇÃO DE CONTA SAÚDE - 1° QUADRIMESTRE 2021
20/09/2021 2021 PRESTAÇÃO DE CONTA SAÚDE - 2° QUADRIMESTRE 2021
30/12/2020 2020 PRESTAÇÃO DE CONTA SAÚDE - 3° QUADRIMESTRE 2020
30/04/2020 2020 PRESTAÇÃO DE CONTA SAÚDE - 1° QUADRIMESTRE 2020
30/08/2020 2020 PRESTAÇÃO DE CONTA SAÚDE - 2º QUADRIMESTRE 2020
20/02/2020 2019 PARECER CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 2019
30/04/2019 2019 PRESTAÇÃO DE CONTA SAÚDE - 1° QUADRIMESTRE 2019
30/08/2019 2019 PRESTAÇÃO DE CONTA SAÚDE - 2° QUADRIMESTRE 2019
30/12/2019 2019 PRESTAÇÃO DE CONTA SAÚDE - 3° QUADRIMESTRE 2019
30/12/2018 2018 PRESTAÇÃO DE CONTA SAÚDE - 3º QUADRIMESTRE 2018
*
Endereço:

Rua Cinderela, 379 Centro - Cantagalo/PR

*
Contate a Prefeitura:

(42) 3636-1185 - Somente Watts
gabinete@cantagalo.pr.gov.br

*
Horário de Atendimento:

Manhã das 07h30min. às 11h30min - Tarde das 13h00min. às 17h00min.

*
Gestão:

João Konjunski

Redes Sociais

* * *

Copyright ©2026, by Imagem XFind